レースガイド
レース情報
2024年7月30日(火)
第8回 門別競馬 4日目 1800m(外)
【発走時刻】17:35 【天候】晴 【馬場状態】重
第7競走 3歳以上 C3 C4−1
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メタルクラフト | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 478(-4) | 1:58:5 | |
2 | 7 | 7 | ナッシングオンユー | 牝6 | 55.0 | 岩橋勇二 | 齊藤正弘 | 438(-4) | 1:59:4 | 4 |
3 | 2 | 2 | ラッシュエオリカ | 牝4 | ☆54.0 | 宮内勇樹 | 山田和久 | 406(-2) | 1:59:5 | 3/4 |
4 | 5 | 5 | ソッフィアーレ | 牡5 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 森山雄大 | 494(-2) | 1:59:6 | 1/2 |
5 | 8 | 8 | ヤマニンドナティ | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 川島雅人 | 546(+6) | 2:00:1 | 21/2 |
6 | 6 | 6 | マジックライン | 牡3 | 57.0 | 井上俊彦 | 佐藤英明 | 486(-4) | 2:00:2 | 1/2 |
7 | 4 | 4 | デルマオクリダシ | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 472(+4) | 2:00:2 | クビ |
8 | 3 | 3 | マイネルブラボー | 牡3 | 57.0 | 吉本隆記 | 桧森邦夫 | 442(+4) | 2:01:5 | 6 |
単勝 | 1 | 220円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 7 2 |
120円 190円 470円 |
1番人気 3番人気 7番人気 |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−7 | 450円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1→7 | 770円 | 2番人気 |
ワイド | 1−7 1−2 2−7 |
320円 1,170円 1,340円 |
2番人気 12番人気 14番人気 |
三連複 | 1−2−7 | 1,840円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 1→7→2 | 6,400円 | 24番人気 |