レースガイド
レース情報
2024年7月30日(火)
第8回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】17:00 【天候】晴 【馬場状態】重
第6競走 3歳以上 C4−4
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ソハヤ | セ3 | 57.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 406(-4) | 1:17:9 | |
2 | 4 | 4 | エメラルグリーン | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 田中正二 | 418(-2) | 1:18:1 | 1 |
3 | 5 | 6 | ハクズイショウ | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 452(-4) | 1:18:2 | 3/4 |
4 | 6 | 7 | ハートフルロマン | 牝7 | 55.0 | 亀井洋司 | 秋田大助 | 454(+2) | 1:18:8 | 3 |
5 | 7 | 10 | フラワーレジェンド | 牝3 | △53.0 | 阿岸潤一朗 | 黒川智貴 | 426(-6) | 1:18:9 | 1/2 |
6 | 5 | 5 | ハタノイチバンボシ | 牡4 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 佐藤英明 | 438(-12) | 1:19:1 | 1 |
7 | 1 | 1 | シンデレラストリー | 牝11 | 55.0 | 吉本隆記 | 佐藤英明 | 474(-6) | 1:19:4 | 11/2 |
8 | 7 | 9 | カワカミラトゥール | 牝3 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 千葉津代士 | 420(0) | 1:19:4 | アタマ |
9 | 3 | 3 | トンチャン | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 佐々木国明 | 436(-2) | 1:19:5 | クビ |
10 | 8 | 11 | アースヒメ | 牝8 | 55.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 458(-2) | 1:19:6 | 1/2 |
11 | 2 | 2 | ビスタペルフェッタ | 牡9 | 57.0 | 宮平鷹志 | 佐久間雅貴 | 474(0) | 1:19:8 | 1 |
12 | 6 | 8 | エコロファントム | 牡7 | 57.0 | 井上俊彦 | 沼澤英知 | 484(+6) | 1:20:0 | 1 |
単勝 | 12 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 4 6 |
120円 170円 150円 |
1番人気 4番人気 3番人気 |
枠複 | 4−8 | 570円 | 2番人気 |
馬複 | 4−12 | 410円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12→4 | 660円 | 2番人気 |
ワイド | 4−12 6−12 4−6 |
230円 230円 600円 |
2番人気 1番人気 7番人気 |
三連複 | 4−6−12 | 790円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 12→4→6 | 2,240円 | 2番人気 |