レースガイド
レース情報
2024年10月2日(水)
第13回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】14:30 【天候】曇 【馬場状態】良
第1競走 楽しもう!日高町DAY賞
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | アンジュラプソディ | 牝3 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 小野望 | 500(-2) | 1:03:7 | |
2 | 2 | 2 | フランキンローズ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 村上正和 | 410(-2) | 1:03:9 | 1 |
3 | 8 | 11 | アースヒメ | 牝8 | 55.0 | 吉本隆記 | 岡島玉一 | 468(+8) | 1:04:0 | 3/4 |
4 | 6 | 7 | カマリ | 牝5 | 55.0 | 金山昇馬 | 沼澤英知 | 472(0) | 1:04:1 | 3/4 |
5 | 3 | 3 | ウエストリンギア | 牝5 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 佐々木国明 | 432(-2) | 1:04:2 | 1/2 |
6 | 1 | 1 | ラウスダケ | 牡7 | 57.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 470(+4) | 1:04:4 | 1 |
7 | 5 | 5 | レッドヘザー | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 桧森邦夫 | 384(+2) | 1:04:5 | クビ |
8 | 4 | 4 | フェデラボーテ | 牝3 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 森山雄大 | 468(+4) | 1:04:6 | 1/2 |
9 | 7 | 9 | アプラウゾ | 牝3 | 55.0 | 阪野学 | 柳澤好美 | 398(+4) | 1:05:9 | 6 |
10 | 6 | 6 | ラルビッツ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 山田和久 | 456(+4) | 1:06:4 | 21/2 |
7 | 8 | リコーレオパルド | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 森山雄大 | 出走取消 |
単勝 | 10 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 2 11 |
100円 140円 190円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 2−8 | 150円 | 1番人気 |
馬複 | 2−10 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10→2 | 160円 | 1番人気 |
ワイド | 2−10 10−11 2−11 |
110円 220円 390円 |
1番人気 2番人気 7番人気 |
三連複 | 2−10−11 | 590円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 10→2→11 | 960円 | 3番人気 |
出走取消 8番 リコーレオパルド