レースガイド
レース情報
2024年7月31日(水)
第8回 門別競馬 5日目 1000m(外)
【発走時刻】16:25 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第5競走 JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 2,500,000円
- 2着 700,000円
- 3着 525,000円
- 4着 350,000円
- 5着 175,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | クリスタルケイブ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 476(-) | 1:01:8 | |
2 | 3 | 3 | エコノミカ | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 414(-) | 1:02:7 | 4 |
3 | 6 | 6 | サスケアンジュ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 小国博行 | 454(-) | 1:03:0 | 11/2 |
4 | 1 | 1 | マウム | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 420(-) | 1:03:3 | 11/2 |
5 | 7 | 7 | シルバーマック | 牝2 | △53.0 | 阿岸潤一朗 | 齊藤正弘 | 438(-) | 1:03:3 | ハナ |
6 | 2 | 2 | ハッピーピンク | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 桧森邦夫 | 472(-) | 1:03:3 | クビ |
7 | 5 | 5 | マジェスティカル | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 田中正二 | 458(-) | 1:03:9 | 3 |
8 | 8 | 8 | スイートキャンディ | 牝2 | ☆54.0 | 宮内勇樹 | 石本孝博 | 464(-) | 1:04:2 | 11/2 |
4 | 4 | カネミツツイスト | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 五十嵐冬樹 | 出走取消 |
単勝 | 9 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 3 6 |
130円 340円 260円 |
1番人気 6番人気 5番人気 |
枠複 | 3−8 | 1,080円 | 5番人気 |
馬複 | 3−9 | 880円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9→3 | 1,230円 | 3番人気 |
ワイド | 3−9 6−9 3−6 |
310円 450円 1,400円 |
3番人気 4番人気 15番人気 |
三連複 | 3−6−9 | 2,600円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 9→3→6 | 10,390円 | 38番人気 |
出走取消 4番 カネミツツイスト