レースガイド
レース情報
2024年10月29日(火)
第15回 門別競馬 1日目
【天候】晴
【馬場状態】良
騎手名/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿岸潤一朗 | 9 | 11 | 7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 8 | |||
阿部龍 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | ||
石川倭 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
岩橋勇二 | 2 | 4 | 9 | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
落合玄太 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
小野楓馬 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | |
金山昇馬 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | ||||
亀井洋司 | 11 | 9 | 4 | 2 | 12 | 7 | 10 | |||||
黒澤愛斗 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 1 | 11 | 9 | 11 | 9 | ||
桑村真明 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | ||||
坂下秀樹 | 3 | |||||||||||
服部茂史 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||||
阪野学 | 5 | 12 | 8 | 4 | 2 | |||||||
松井伸也 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 10 | 10 | 11 | |
宮崎光行 | 10 | 11 | 5 | 7 | 9 | 3 | ||||||
吉本隆記 | 7 | 9 | 9 | |||||||||
若杉朝飛 | 12 | 12 | 8 | 7 | 5 |
- 騎手変更になった騎手は「---」、変更後の騎手は赤文字で表示されます。
- 着順確定前の数値は負担重量、確定後の数値は着順になります。
- 着順が確定されると、着順が表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外